Tempering furnace
Especificação
Modelo | HT-206 | HT-210 | HT-315 | HT-420 | HT-530 | |
Área efetiva de aquecimento (mm) | C | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
L | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
A | 60 | 90 | 90 | 90 | 120 | |
Dimensões Totais (mm) | C | 1600 | 2000 | 2600 | 2600 | 5100 |
L | 750 | 750 | 850 | 850 | 1100 | |
A | 1300 | 1300 | 1320 | 1320 | 1950 | |
Velocidade da Esteira (min) | 1.5-20 | 2.5-40 | 4-50 | 6-60 | 10-60 | |
Peso(kgs) | 200KG | 250KG | 750kg | 1000kg | 1800KG |
* If you have any questions, please write to us. We will sincerely thank you *