Especificação
No. de Modelo | SEG-450-2S | SEG-660-2S | SEG-915-2S |
Eixos Padrão | 2 | 2 | 2 |
Rebolo (pcs) | 2 | 2 | 2 |
Diâmetro de Rebolo (mm) | 450 | 660 | 915 |
Diâmetro Externo de Mola Max. (mm) | 60 | 80 | 200 |
Intervalo de Diâmetro de Arame (mm) | 2.0~8.0 | 3.0~10.0 | 5.0~20.0 |
Intervalo do Comprimento de Mola (mm) | 15~300 | 20~300 | 30~400 |
Velocidade de produção (pcs/min.) | 8~60 | 6~45 | 2~75 |
Velocidade do Prato Rotatório (rpm) | 1~40 | 0.5~30 | 0.5~30 |
Velocidade de Rebolo (rpm. 60Hz) | 1450 | 1000 | 730 |
Verticalidade de Mola (grau) | ≤ 1 (depende do tamanho real) | ≤ 1 (depende do tamanho real) | ≤ 1(depende do tamanho real) |
Fonte de Energia | 220V, 3 phase, Transformer for 380/400/415/440V, 3 fases | 220V, 3 phase, Transformer for 380/400/415/440V, 3 fases | 220V, 3 phase, Transformer for 380/400/415/440V, 3 fases |
Dimensôes da Máquina (mm) | 1300x1750x2600 | 1600x2100x3000 | 1700x2500x3200 |
Peso da Máquina (kgs) | 2850 | 5100 | 6300 |
Vídeos
* If you have any questions, please write to us. We will sincerely thank you *