- O formador de molas versátil aplicável para conformação de arame, de mola de torção e de mola de tração
- O design inovador de grande flexibilidade. 4 mesas deslizantes, que permitem movimentos bidimensionais
- A escala de medição nas mesas deslizantes e porta-ferramentas, que facilitam a configuração e gerenciamento da mola
- O Motion Control baseado em Window integra a comunicação EtherCAT.
- O software de edição de molas patenteado de dois modos de programação inovadores. A programação intuitiva do gráfico ajuda a otimizar seu programa, reduzindo o intervalo de tempo entre os movimentos dos eixos,
- aumentando muito a velocidade de produção.
- Preparado para a Indústria 4.0.
SFX-Série
SFX-10
SFX-20
SFX-40
SFX-60
amostra
Especificação
SFX-10 | SFX-20 | SFX-40 | SFX-60 | ||
Eixos | 11-18 | 11-18 | 11-18 | 11-18 | |
Material (mm) | 0.1-1.0 | 0.5-2.6 | 1.8-4.2 | 2.3-6.0 | |
Comprimento de Perna Max. (mm) | 35 | 60 | 150 | 200 | |
D.E. Max. (mm) | 25 | 40 | 70 | 120 | |
Dimensão (mm) | 1650 x 1560 x 995 | 1962 X 1788 X 1763 | 2670 X 2480 X 2150 | 2670x2770x2265 | |
Peso (kgs) | 950 | 1630 | 3500 | 5250 | |
Fonte de energia | 220V,3 phase,50~60Hz | 220V,3 phase,50~60Hz | 220V,3 phase,50~60Hz | 220V, 3 phase, 50~60HZ |
Vídeos
* If you have any questions, please write to us. We will sincerely thank you *