- O controle totalmente servo e elétricos (11 eixos)
- Dobra à direita e à esquerda em 'Unico" processo
- A função de Posicionamento Automático de Ferramentas
- O controle baseado em PC
O perfil do tubo 3D pode ser mostrado imediatamente ao editar o programa YBC para ajudar os usuários.
No Auto modo, o gráfico de tubo 3D indica a seção de dobra atual por um bloco de cores diferente.
A simulação de processo de dobra 3D (opcional) direciona o processo de dobra antecipadamente para evitar desperdícios desnecessários. - Software sBend
A aquisição rápida de parâmetros da peça de trabalho: os arquivos .dxf / .step podem ser convertidos em dados Y.B.C.
A visualização da peça de trabalho 3D: A visualização da peça de trabalho 3D em tempo de leitura é adquirida enquanto os dados Y.B.C estão sendo programados.
A simulação de dobra 3D: O processo de dobra da peça de trabalho pode ser visualizado e verificado com antecedência para evitar o desperdício.
Especificação
TB-250LR | TB-300LR | TB-380LR | TB-380LRS | TB-500LRS | ||
D.E. Máx. de Tubo | Ø25.4 x 1.5T | Ø30 x 1.5 | Ø38 x 1.5T | Ø38 x 1.5T | Ø50.8 x 2.5T | |
Distância Efetiva Máx. do Mandril (mm) | 70 | 80 | 135 | 180 | 200 | |
Ângulo Máx. de Curvatura | 1500 mm | 1500 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2500 | |
180° | 180° | 180° | 190° | 190° | ||
Alimentação (mm/seg.) | 1100 | 1000 | 1500 | 1030 | 1000 | |
Velocidade do Servo Elétrico | Rotação (graus/seg.) | 750° | 750° | 750° | 450° | 200° |
Curvatura (graus/seg.) | 450° | 400° | 250° | 125° | 110° | |
Alimentação (mm/seg.) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | |
Precisão do Servo Elétrico | Rotação (graus/seg.) | ±0.05 ° | ±0.05 ° | ±0.05 ° | ±0.05 ° | ±0.05 ° |
Curvatura (graus/seg.) | ±0.05 ° | ±0.05 ° | ±0.05 ° | ±0.05 ° | ±0.05 ° | |
Diferença de raio (mm) | 20 | 25 | 45 | 65 | 60 | |
Energia | 11 Kw | 13.2 Kw | 17.15 Kw | 26.7 Kw | 41.1Kw | |
Dimensão da máquina (mm) | 3300 x 1300 x 1300 | 3600 x 1730 x 1250 | 4300 x 1800 x 1500 | 4250 x 1200 x 1500 | 5200 x 1600 x 1900 | |
Peso da máquina (kg) | 1,350 | 1,800 | 2,200 | 4,000 | 5,000 |
Vídeos
* If you have any questions, please write to us. We will sincerely thank you *