Especificação
| No. de Modelo | SEG-1000-1-2swp |
| Diâmetro de arame (mm) | Ø 20.0~Ø 50.0 mm |
| Consumo de potência nominal | 3ψ220 V/ 450 A |
| Diâmetro Externo de Mola Max. (mm) | Ø 370 mm |
| Comprimento Livre Max. de Mola | 800 mm |
| Servo Motor da Alimentação de Rebolo | 2.0 KW |
| Servo Motor do Pêndulo | 4.4 KW |
| Motor de Rebolo | 75 HP |
| Rebolo | Ø1067 x 101.6t x Ø 254 mm |
| Motor da Braçadeira | 5 HP |
| Cilindro de Braçadeira Hidráulico | Ø 125x350 x 2 unidades |
| Bomba de Água | 3 HP, 450L/MIN x 2 unidades |
| Compensação Automática, | |
| Característica de software | Autocontrole da Alimentação de Rebolo, |
| Working Process Display | |
| Sistema de Reciclagem de Água com Tanque de Água incluindo Lixeiras (opcional) | |
| Sistema de Reciclagem de Água com Filtro de Esgoto, incluindo Lixeiras (opcional) | |
| Dimensão da Máquina | 2500 x 2610 x 2360 mm |
| Peso da Máquina (kgs) | 9700 KGS |
* If you have any questions, please write to us. We will sincerely thank you *