MÁQUINA DE ESTAMPAGEM E CONFORMAÇÃO DE TIRA METAL
CWF-210S
CWF-325S
CWF-325TP
CWF-338S
CWF-365S
Categoria de Produtos
Especificação
CWF-210S | CWF-325S | CWF-325TP | CWF-338S | CWF-365S | |
Capacidade do arame (mm) | 0.1-1.0 | 0.6-2.5 | 0.6-2.5 | 1.5-5.0 | 1.5-6.5 |
Capacidade da tira (mm) | 0.04-0.5 x 10 | 0.3-1.2 x 30 | 0.3-1.2 x 30 | 0.8-2.0 x 50 | 0.8-3.0 x 60 |
Velocidade de produção (pçs/min.) | 250 | 200 | 200 | 150 | 150 |
Dimensão da máquina (mm) | 1500 x 900 x 1800 | 2250 x 900 x 1800 | 2550 x 780 x 1800 | 3110 x 1120 x 2230 | 3500 x 1800 x 2350 |
Peso da máquina (kgs) | 700 | 2500 | 2900 | 3800 | 6800 |
* If you have any questions, please write to us. We will sincerely thank you *