A retificador de tipo Crash deixa passar as molas entre dois rebolos num disco rotativo. Os rebolos estão a uma distância fixa um do outro e as molas são levemente comprimidas pela placa guia de entrada à medida que entram nos rebolos. As molas caem depois de passarem pelos rebolos. O comprimento de corte é de acordo com o ajuste da altura do rebolo e o tempo de retificação. Para as molas que requerem duas passagens pelos rebolos, pode-se escolher a retificadora de cabeça dupla com 4 rebolos para segmentar a retificação em duas etapas “Retificação grosseira” e “Retificação final”.
Especificação
No. de Modelo | SEG-300-2C | SEG-380-2C | SEG-405-4C | SEG-660-4C | SEG-915-4C |
Rebolo (pcs) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Diâmetro de Rebolo (mm) | 300 | 380 | 405 | 660 | 915 |
Diâmetro Externo de Mola Max. (mm) | 35 | 60 | 80 | 80 | 200 |
Intervalo de Diâmetro de Arame (mm) | 0.8~2.0 | 1.5~3.5 | 2.0~7.0 | 2.0~10.3 | 5.0~12.0 |
Intervalo do Comprimento de Mola (mm) | 5~150 | 5~150 | 20~300 | 20~300 | 50~300 |
Velocidade de produção (pcs/min.) | 20~50 | 20~50 | 8~20 | 30~80 | 2~25 |
Velocidade do Prato Rotatório (rpm) | 0.25~1.5 | 0.25~1.5 | 0.25~1.5 | 0.17~0.5 | Max. 0.5 |
Velocidade do Rebolo (rpm. 60Hz) | 1720 | 1720 | 1150 | 1000 | 580 |
Verticalidade de Mola (grau) | ≤ 1 (depende do tamanho real) | ≤ 1 (depende do tamanho real) | ≤ 1 (depende do tamanho real) | ≤ 1 (depende do tamanho real) | ≤ 1 (depende do tamanho real) |
Fonte de Energia | 220V/380/400/415/440V, 3 fases | 220V/380/400/415/440V, 3 fases | 220V/380/400/415/440V, 3 fases | 220V/380/400/415/440V, 3 fases | 220V/380/400/415/440V, 3 fases |
Dimensão da Máquina (mm) | 1100x1500x2100 | 1200x1500x2200 | 2000x1600x2100 | 2400x2200x2800 | 3500x2600x2800 |
Peso da Máquina (kg) | 1050 | 1150 | 2450 | 6000 | 9000 |
Vídeos
* If you have any questions, please write to us. We will sincerely thank you *