• Interface amigável com tela de toque 17" / display de ícones.
• Modo de operação: Manual, Semi Auto, Totalmente Auto, Curva-Singular.
• Em modo Auto, o gráfico de tubo 3D indica a seção de curva atual por um bloco de cor diferente.
• Simulação de processo de curvar 3D (opcional) direciona antecipadamente o processo de curvar para evitar desperdícios desnecessários.
• A função Espelho permite que os usuários obtenham a forma simétrica imediatamente.
• A função Reversa permite que os usuários obtenham a forma inversa imediatamente.
• Proteção contra perda de energia & disco rígido duplo sincronizado backup os dados para evitar a perda dos dados.
Máquina de Curvar Tubo
TB-160
TB-250
TB-380
TB-380NC
TB-500
TB-650
TB-800
TB-1000
TB-1300
Especificação
Modelo | TB-160 | TB-250 | TB-380 | TB-500 | TB-650 | TB-800 | TB-1000 | TB-1300 | |
D.E. Máx. de Tubo | Aço com baixo teor de carbono (mm) | D16 x 1.5T | D25.4 x 2.0T | D38.1 x 2.0T | D50.8 x 2.5T | D63.5 x 3.0T | D76.2 x 3.0T | D101.6 x 3.5T | D127 x 4.0T |
Aço Inoxidável (mm) | D12 x 1.5T | D22 x 1.5T | D32 x 1.8T | D45 x 2.0T | D50.8 x 2.0T | D65 x 2.5T | D90 x 2.0T | D114 x 3.0T | |
Tubo retangular | D12 x 1.2T | D22 x 1.2T | D32 x 1.8T | D45 x 2.0T | D50 x 2.5T | D63 x 3.0T | D90 x 2.0T | D100 x 3.0T | |
Raio Máx. de Curvatura | 90 | 120 | 150 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | |
Ângulo Máx. de Curvatura | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 190 | 190 | 190 | |
Comprimento Efetivo Máx. do Mandril | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |
Dimensão da máquina (mm) | 2700 x 1250 x 1700 | 3500 x 1300 x 1700 | 4200 x 1500 x 1700 | 5100 x 1600 x 1700 | 6000 x 1700 x 1700 | 6300 x 2150 x 1700 | 7500 x 2000 x 2200 | 10000 x 2200 x 2750 | |
Peso da máquina (mm) | 1200 | 1400 | 2200 | 4500 | 5000 | 8000 | 11000 | 13000 |
* If you have any questions, please write to us. We will sincerely thank you *