Especificação
No. de Modelo | WSG-600 | WSG-915 | WSG-1200 |
Dimensão de rebolo mm/polegada | 600mm/24" | 915mm/36" | 1169mm/46" |
No. EA de rebolo | 1 | 1 | 1 |
Espessura de rebolo mm | ≦150 | ≦150 | ≦120 |
Velocidade Max. m/segundo | 36 | 33 | 33 |
Velocidade da Alimentação de rebolo /min. | 0.01 - 500mm | 0.01 - 500mm | 0.01 - 500mm |
Dimensçao da mesa mm | 900 x 640 | 1280 x 740 | 1500 x 900 |
Curso da mesa | ≦480 | ≦600 | ≦750 |
Velocidade da mesa | ≦20 | ≦20 | ≦20 |
Método de abraço | Air | Air | Air |
Estação | 2 | 2 | 2 |
Diâmetro de arame de mola mm | 8~60 | 10~100 | 15~120 |
D.E. de mola mm | 60~350 | 120~450 | 250~600 |
Comprimento de mola mm | ≦700 | ≦1200 | ≦1500 |
Peso de mola kgs | ≦250 | ≦400 | ≦500 |
Motor do eixo | 18.5Kw/4D | 30Kw/6D | 37Kw/6D |
Consumo de energia | AC380V,3P / 40Kw | ||
Dimensão da máquina | 2900 x 2500 x 2500mm | ||
Peso da máquina | 5100 kgs |
Vídeos
* If you have any questions, please write to us. We will sincerely thank you *