- A máquina é composta do motor principal, o sistema de controle, o sistema de software, o dispositivo de garantia de segurança e o dispositivo auxiliar.
- A estrutura do portal, a forte capacidade anti-sobrecarga
- A estrutura especial do sensor de carga evita a influência da carga parcial da mola nos resultados do teste.
- O sistema de controle baseado em PC: cartão de controle PCI
- O dispositivo de proteção de segurança
- A variedade de métodos de teste
Spec
No. de Modelo | TK-W102 | TK-W103 | TK-W104 | TK-W105 | TK-W203 | TK-W204 | TK-W205 | TK-W305 | TK-W501 | TK-W502 | TK-W503 | TK-W504 |
Carga Máx. | 100N | 1000N | 10000N | 100KN | 2000N | 20000N | 200KN | 300KN | 50N | 500N | 5000N | 50KN |
Faixa de Precisão (N) | 1% a 100% da escala total | 1% a 100% da escala total | 1% a 100% da escala total | 2% a 100% da escala total | 1% a 100% da escala total | 1% a 100% da escala total | 2% a 100% da escala total | 2% a 100% da escala total | 1% a 100% da escala total | 1% a 100% da escala total | 1% a 100% da escala total | 2% a 100% da escala total |
Valor Mín. de Leitura | 0.001N | 0.01N | 0.1N | 0.01KN | 0.01N | 0.1N | 0.01KN | 0.01KN | 0.0001N | 0.005N | 0.05N | 0.01KN |
Leitura Mín. de Deslocamento | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
Distância Máx. do Curso | ≥ 180 mm | ≥ 300 mm | ≥ 950 mm | ≥ 1000 mm | ≥300 mm | ≥ 950 mm | ≥ 1000 mm | ≥ 1000 mm | ≥180 mm | ≥300 mm | ≥560 mm | ≥ 1000 mm |
Velocidade de carregamento (mm/min) | 0.01-500 | 0.01-500 | 0.01-1000 | 0.01-1000 | 0.01-500 | 0.01-1000 | 0.01-1000 | 0.01-1000 | 0.01-500 | 0.01-500 | 0.01-500 | 0.01-1000 |
Diâmetro do Suporte de Compressão | 50 mm | 100 mm | 200 mm | 320 mm | 100 mm | 200 mm | 320 mm | 320 mm | 50 mm | 100 mm | 130 mm | 320 mm |
Desvio do valor de teste | ≤±1.0 % | ≤±1.0 % | ≤±1.0 % | ≤±1.0 % | ≤±1.0 % | ≤±1.0 % | ≤±1.0 % | ≤±1.0 % | ≤±1.0 % | ≤±1.0 % | ≤±1.0 % | ≤±1.0 % |
Valor do desvio de Repetibilidade | ≤1.0 % | ≤1.0 % | ≤1.0 % | ≤1.0 % | ≤1.0 % | ≤1.0 % | ≤1.0 % | ≤1.0 % | ≤1.0 % | ≤1.0 % | ≤1.0 % | ≤1.0 % |
Desvio do Ponto Zero | ≤±0.1 %FN | ≤±0.1 %FN | ≤±0.1 %FN | ≤±0.1 %FN | ≤±0.1 %FN | ≤±0.1 %FN | ≤±0.1 %FN | ≤±0.1 %FN | ≤±0.1 %FN | ≤±0.1 %FN | ≤±0.1 %FN | ≤±0.1 %FN |
Devio de Deslocamento | ≤±(50+0.15l) μm | ≤±(50+0.15l) μm | ≤±(50+0.15l) μm | ≤±(50+0.15l) μm | ≤±(50+0.15l) μm | ≤±(50+0.15l) μm | ≤±(50+0.15l) μm | ≤±(50+0.15l) μm | ≤±(50+0.15l) μm | ≤±(50+0.15l) μm | ≤±(50+0.15l) μm | ≤±(50+0.15l) μm |
Energia | 220V±10%, 50Hz | 220V±10%, 50Hz | 220V±10%, 50Hz | 380V±10%, 50Hz | 220V±10%, 50Hz | 220V±10%, 50Hz | 380V±10%, 50Hz | 380V±10%, 50Hz | 220V±10%, 50Hz | 220V±10%, 50Hz | 220V±10%, 50Hz | 380V±10%, 50Hz |
Dimensões (mm) | 625 x 380 x 590 (sem PC) | 700 x 310 x 940 (sem PC) | 800 x 500 x 2000 (sem PC) | 1030 x 820 x 2550 (sem a caixa de Controle) | 700 x 310 x 940 (sem PC) | 800 x 500 x 2000 (sem PC) | 1030 x 820 x 2550 (sem a caixa de Controle) | 1030 x 820 x 2550 (sem a caixa de Controle) | 625 x 380 x 590 (sem PC) | 700 x 310 x 940 (sem PC) | 630 x 400 x 1310 (sem PC) | 1030 x 820 x 2550 (sem a caixa de Controle) |
Peso(kg) | 150 | 170 | 400 | 1800 | 170 | 400 | 1800 | 1800 | 150 | 170 | 310 | 1800 |
* If you have any questions, please write to us. We will sincerely thank you *