MÁQUINA DE ESTAMPAGEM E CONFORMAÇÃO DE TIRA METAL
WF-10S
WF-25S
WF-36S
WF-30HF
WF-30
WF-38S
Amostra
Especificação
No. de Modelo | WF-10S | WF-25S | WF-36S | WF-30 | WF-30HF | WF-38S |
Capacidade do arame (mm) | 0.1-1.0 | 0.6-2.5 | 0.6-3.2 | 0.6-3.0 | 0.6-3.0 | 1.5-5.0 |
Capacidade da tira (mm) | 0.04-0.5 x 10 | 0.3-1.2 x 30 | 0.3-1.5 x 30 | - | - | 0.8-2.0 x 50 |
Comprimento máx. de alimentação (mm) | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 320 |
Velocidade de produção (pçs/min.) | 250 | 200 | 250 | 200 | 200 | 150 |
Dimensão da máquina (mm) | 1300 x 900 x 1800 | 2000 x 990 x 1900 | 2100 x 990 x 1900 | 1800 x 800 x 1850 | 2200 x 1800 x 2200 | 3330 x 1600 x 2400 |
Peso da máquina (kgs) | 700 | 2100 | 2500 | 1200 | 2400 | 6500 |
* If you have any questions, please write to us. We will sincerely thank you *